Mitte ist der Stadtbezirk Nr. 0 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst sieben Ortsteile zusammen.
Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
00 | 74 | 1 810 | |
01 | 162 | 4 642 | |
02 | 313 | 14 061 | |
03 | 156 | 13 193 | |
04 | 165 | 10 948 | |
05 | 396 | 10 688 | |
06 | 131 | 9 187 | |
Σ | Mitte | 1 397 | 64 529 |
* Stand: 31. Dezember 2017 • # in Hektar