Die Stadtbezirke bilden die oberste Ebene der Kommunalen Gliederung Leipzigs. Sie sind durch eine einstellige Nummer gekennzeichnet und grob nach ihrer Lage im Stadtgebiet benannt. Sie entstanden 1992 durch willkürliche Grenzziehung und haben – obwohl oft gleichnamig – nichts mit den Stadtbezirken von 1957 zu tun. Sie dienen lediglich statistischen Zwecken und fassen bis zu zehn Ortsteile zusammen.
Nr. | Stadtbezirk | Fläche* | Einwohner* |
0 | Mitte | 14,0 km² | 65 912 |
1 | Nordost | 26,3 km² | 48 227 |
2 | Ost | 40,7 km² | 85 519 |
3 | Südost | 34,7 km² | 62 506 |
4 | Süd | 16,9 km² | 67 079 |
5 | Südwest | 46,6 km² | 55 742 |
6 | West | 14,7 km² | 54 190 |
7 | Alt-West | 26,2 km² | 59 643 |
8 | Nordwest | 39,0 km² | 34 710 |
9 | Nord | 38,6 km² | 71 878 |
Σ | Stadt Leipzig | 297,8 km² | 605 407 |
* Stand: 31. Dezember 2020