West ist der Stadtbezirk Nr. 6 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst sieben Ortsteile zusammen.
Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
60 | 307 | 4 638 | |
61 | 105 | 7 815 | |
62 | 124 | 13 305 | |
63 | 178 | 3 855 | |
64 | 376 | 12 921 | |
65 | 95 | 8 591 | |
66 | 305 | 1 945 | |
Σ | West | 1 470 | 53 070 |
* Stand: 31. Dezember 2017 • # in Hektar